Определение модели SAN коммутатора по Switch Type
Switch Type | Brocade Switch Name | port | DELL | HPE | IBM | Huawei | Lenovo | Inspur |
1 | 1000 Switches | |||||||
2 | 2800 Switch | 16 ports | ||||||
3 | 2100 2400 Switches | 8 ports | ||||||
4 | 20x0, 2010 2040 2050 | 9 ports | ||||||
5 | 22x0, 2210 2240 2250 | 16 ports | ||||||
6 | 2800 Switch | 16 ports | ||||||
7 | 2000 Switch | 16 ports | ||||||
9 | 3800 Switch | 16 ports | ||||||
10 | 12000 Director | 64,128 ports | HP StorageWorks Core Switch 2/64 | |||||
12 | 3900 Switch | 2 Gb 32-port switch | HP StorageWorks SAN Switch 2/32 PowerPak | |||||
16 | 3200 Switch | 2 Gb 8-port value line switch | HP StorageWorks SAN Switch 2/8-EL | |||||
17 | 3800VL | 16 ports | ||||||
18 | 3000 Switch | - | ||||||
21 | 24000 Director | 2 Gb 128-port core fabric switch | HP StorageWorks SAN Director 2/128 B-Series Family | |||||
22 | 3016 Switch | 40 ports | ||||||
26 | 3850 Switch | 2 Gb 16-port switch with switch limit | HP StorageWorks SAN Switch 2/16V B-Series Switch Family | |||||
27 | 3250 Switch | 2 Gb 8-port switch with switch limit | HP StorageWorks SAN Switch 2/8V B-Series Family | |||||
29 | 4012 Embedded Switch | 2 Gb 12-port Blade Server SAN I/O Module | 4Gb SAN Switch for HP p-Class BladeSystem | |||||
32 | 4100 Switch | 32 ports | DS-4100B | HP StorageWorks SAN Switch 4/32 & SAN Switch 4/32 Power Pack B-Series Family | 2005-B32 | |||
33 | 3014 Switch | - | ||||||
34 | 200E Switch | 2 Gb 16-port switch with switch limit | DS-220B | HP StorageWorks 4/8 Base SAN Switch | SAN16B-2 | |||
36 | FR4-18i Director Blade | |||||||
37 | 4020 Embedded Switch | 2 Gb 20-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
38 | 7420 SAN Router | - | ||||||
40 | Fibre Channel Routing (FCR) Front | |||||||
41 | Fibre Channel Routing, (FCR) Xlate | |||||||
42 | 48000 Director | 256 ports | HP StorageWorks 4/256 SAN Director B-Series Family | |||||
43 | 4024 Embedded Switch | 4 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | 4Gb SAN Switch for HP c-Class BladeSystem | |||||
44 | 4900 Switch | 4 Gb 64-port switch | DS-4900B | HP StorageWorks SAN Switch 4/64 | SAN64B-2 | |||
45 | 4016 Embedded Switch | 2 Gb 16-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
46 | 7500 Switch | 16 ports,2 GigE ports | ||||||
47 | FC4-16IP Director Blade | |||||||
51 | 4018 Embedded Switch | 2 Gb 16/18-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
55 | FA4-18i Extension Blade | - | ||||||
55.2 | 7600 Switch | 32 ports | ||||||
58 | 5000 Switch | 2 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | DS-5000B | HP StorageWorks SAN Switch 4/32B | SAN32B-3 | |||
62 | DCX Backbone | 8 Gb 798-port core fabric backbone | ||||||
64 | 5300 Switch | 8 Gb 80-port switch | DS5300-B | HP StorageWorks 8/80 SAN Switch | SAN80B-4 | |||
66 | 5100 Switch | 8 Gb 40-port switch | DS5100-B | HP StorageWorks 8/40 SAN Switch | SN40B-4 | |||
67 | Encryption Switch | 8 Gb 16-port encryption switch | ||||||
69 | 5410 Blade | HP EVA 4400 embedded SAN switch | ||||||
70 | 5410 | 8 Gb 12-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
71 | 300 Embedded Switch | 8 Gb 16-port switch | HP StorageWorks 8/8 and 8/24 SAN Switches | SAN24B-4 | SNS2124 | |||
72 | 5480 Embedded Switch | 8 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | 8Gb SAN module for HP c-Class BladeSystem | |||||
73 | 5480 Embedded Switch | 8 Gb 20-port Blade Server SAN I/O Module | 8Gb SAN module for HP c-Class BladeSystem | |||||
75 | M5424 Embedded Switch | 8 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
76.6 | 8000 FCoE Switch | 16 FC ports,10 GbE | ||||||
77.3 | DCX-4S | 8 Gb 192-port core fabric backbone | ||||||
82 | 8Gb 24-port Embedded Blade Switch | 24 ports | ||||||
83 | 7800 16-FC port, 6-GE port, auto sensing 1, 2, 4 or 8Gbit Switch | 8 Gb 16-FC ports, 6 GbE ports extension switch | SAN06B-R | |||||
86 | 8Gbit 26-port embedded Switch | 8 Gb 26-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
87 | 5460 | 8 Gb 26-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
88 | 10Gb 24 GigE ports DCE Blade | 24 GigE- ports | ||||||
89 | 8Gb 12 FC, 1Gb 10 GigE FCIP Blade, 10Gb 2 GigE ports FCR | |||||||
92 | VA-40FC switch | 8 Gb 40-port switch | ||||||
109 | 6510 | 16 Gb 48-port switch | DS-6510B | HPE SN6000B 48 Port 16Gb Fibre Channel Switch | SAN48B-5 | SNS2248 | BR6510 | FS6600 |
117 | 6547 | 16 Gb 48-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
118 | 6505 | 16 Gb 24-port switch | DS-6505B | HPE SN3000B 24 Port 16Gb Fibre Channel Switch | SAN24B-5 | SNS2224 | BR6505 | FS6500 |
120 | DCX 8510-8 Backbone | 16 Gb 512-port core fabric backbone | ED-DCX8510-8B | HPE SN8000B 8-Slot SAN Director Switch | SAN768B-2 | SNS5384 | - | FS9520 |
121 | DCX 8510-4 | 16 Gb 256-port core fabric backbone | ED-DCX8510-4B | HPE SN8000B 4-Slot SAN Director Switch | SAN384B-2 | SNS5192 | - | FS9510 |
124 | 5430 | 8 Gb 16-port Blade Server SAN I/O Module | E6000:NX110 | |||||
125 | 5431 | 8 Gbit 16-port stackable switch module | 8280:CN21XFMC | |||||
129 | 6548 | 16 Gb 28-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
130 | M6505 | 16 Gbit 24-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
133 | 6520 | 16 Gb 96-port switch | DS-6520B | HPE SN6500B 16Gb 96–port Fibre Channel Switch | SAN96B-5 | SNS3096 | - | FS6800 |
134 | 5432 | 8 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | E9000:CX912&NX210 | |||||
148 | 7840 extension switch | 16 Gb 24-FC ports, 16 10GbE ports, 2 40GbE ports extension switch | ||||||
149 | 6546 | 16 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
150 | 6545 | 16 Gb 26-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
152 | 6549 | 16 Gb 28-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
156 | 6543 | 16 Gb 24-port Blade Server SAN I/O Module | E9000:CX916 | |||||
157 | 6558 | 16 Gb 48-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
158 | 6559 | 16 Gb 48-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
162 | G620 | 32 Gb 48-port and four 4x32Gb QSFP-port switch | SNS3664 | |||||
165 | X6-4 | 32 Gb 192-port core fabric backbone | SNS5604 | |||||
166 | X6-8 | 32 Gb 384-port core fabric backbone | SNS5608 | |||||
167 | 6542 | 16 Gb 32-port Blade Server SAN I/O Module | ||||||
170 | G610 | 32 Gb 24-port switch | SNS2624 | |||||
173 | G630 | 32 Gb 128-port switch | SNS3696E | |||||
178 | 7810 Extension Switch | 32-Gb 12-FC ports, 6 10GbE ports, 2 1GE copper ports extension switch | ||||||
179 | X7-4 Director | |||||||
180 | X7-8 Director | |||||||
181 | G720 Switch | |||||||
183 | G620 | |||||||
184 | G630 | |||||||
189 | G730 Switch |
Информация на этой странице на исчерпывающая, может дополняться.
Похожие статьи:
18 июнь 2024, Вторник
Долгое выполнение команды Import-Module
18 май 2022, Среда
Что такое FSMO роли, их назначение и можно ли без них жить
23 март 2022, Среда
SQL: Типы аутентификации в Microsoft SQL Server
04 декабрь 2020, Пятница
PowerShell: Получить список DNS имен по списку IP адресов (и наоборот)
20 август 2018, Понедельник
Как изменить порт RDP подключения
Комментарии: